Difference between revisions of "Earth Present"
(→강의 계획 Lecture schedule) |
(→강의 계획 Lecture schedule) |
||
(32 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{DISPLAYTITLE:자원과 환경: 지구의 선물 그 빛과 그림자 Resources & Environment: Earth's Presents, the Bright & Dark Sides}} |
<br/> | <br/> | ||
Line 25: | Line 25: | ||
* Text: http://www.korearth.net --> 지질학강좌 --> 일반지질 --> 자원과 환경: 지구의 선물, 그 빛과 그림자. | * Text: http://www.korearth.net --> 지질학강좌 --> 일반지질 --> 자원과 환경: 지구의 선물, 그 빛과 그림자. | ||
− | 바로가기: | + | 바로가기: http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_con |
+ | * Lecture Videos(강의 동영상): [https://www.kmooc.kr/view/course/detail/3380?tm=20240210120124 KMOOC: 자원과환경, 지구의 선물 그 빛과 그림자] | ||
* References: Any book relavant to the lecture | * References: Any book relavant to the lecture | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 41: | Line 42: | ||
| bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 25%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Lecture title | | bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 25%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Lecture title | ||
| bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 20%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Assignment | | bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 20%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Assignment | ||
− | | bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 20%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Lecture | + | | bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 20%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Lecture Materials |
| bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 30%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Reading Materials<br/>& Other Supplements | | bgcolor=#B6E0FA align=center style="width: 30%; border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| Reading Materials<br/>& Other Supplements | ||
|- | |- | ||
Line 63: | Line 64: | ||
* [[media:ep_ch1-2_E.pptx|Ch.1-2 (E)]] | * [[media:ep_ch1-2_E.pptx|Ch.1-2 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch1_ch1 Ch.1], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch1_ch1-1 Ch.1-1], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch1_ch1-2 Ch.1-2] |
− | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/The_Universe%27s_Origin Wikipedia: Big Bang] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/The_Universe%27s_Origin Wikipedia: Big Bang] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Formation_and_evolution_of_the_Solar_System Wikipedia: Formation & Evolution of the Solar System] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Formation_and_evolution_of_the_Solar_System Wikipedia: Formation & Evolution of the Solar System] | ||
− | * [http://www.space.com/52-the-expanding-universe-from-the-big-bang-to-today.html | + | * [http://www.space.com/52-the-expanding-universe-from-the-big-bang-to-today.html From the Big Bang to Today] |
* [http://www.youtube.com/watch?v=RT4OO0TFLHw Movie: Solar System's Formation] | * [http://www.youtube.com/watch?v=RT4OO0TFLHw Movie: Solar System's Formation] | ||
|- | |- | ||
Line 89: | Line 89: | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch1_ch1-3 Ch.1-3], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch1_ch1-4 Ch.1-4], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch2_ch2 Ch.2], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch2_ch2-1 Ch.2-1] |
* [http://sciexplorer.blogspot.kr/2011/03/earth.html Scientific Explorer: Earth's Formation] | * [http://sciexplorer.blogspot.kr/2011/03/earth.html Scientific Explorer: Earth's Formation] | ||
− | * [ | + | * [https://youtu.be/XYHe5wQeA28?si=aDmhtyXKGeEscpn2 Youtube: Birth of the Earth] |
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 3 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 3 | ||
Line 110: | Line 110: | ||
* [[media:ep_ch2-2_E.pptx|Ch.2-2 (E)]] | * [[media:ep_ch2-2_E.pptx|Ch.2-2 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch2_ch2-2 Ch.2-2] |
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral Wikipedia: Mineral] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral Wikipedia: Mineral] | ||
* [http://www.scienceviews.com/geology/minerals.html Minerals & their uses] | * [http://www.scienceviews.com/geology/minerals.html Minerals & their uses] | ||
* [http://minesmagazine.com/1737/ Sourcing Rare Earths and Critical Minerals] | * [http://minesmagazine.com/1737/ Sourcing Rare Earths and Critical Minerals] | ||
− | * [ | + | * [https://www.amnh.org/explore/ology/earth/if-rocks-could-talk2/three-types-of-rock 3 types of rock] |
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 4 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 4 | ||
Line 135: | Line 135: | ||
* [[media:ep_ch2-5_E.pptx|Ch.2-5 (E)]] | * [[media:ep_ch2-5_E.pptx|Ch.2-5 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch2_ch2-3 Ch.2-3], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch2_ch2-4 Ch.2-4], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch2_ch2-5 Ch.2-5] |
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos Wikipedia Asbestos] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos Wikipedia Asbestos] | ||
* [http://www.asbestos.com/mesothelioma/images/ Mesothelioma] | * [http://www.asbestos.com/mesothelioma/images/ Mesothelioma] | ||
Line 159: | Line 159: | ||
* [[media:ep_ch3-1_E.pptx|Ch.3-1 (E)]] | * [[media:ep_ch3-1_E.pptx|Ch.3-1 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch2_ch2-6 Ch.2-6], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch3_ch3 Ch.3], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch3_ch3-1 Ch.3-1] |
* [http://chemwiki.ucdavis.edu/Under_Construction/Lardbucket/Chapter_20/20.2_Nuclear_Reactions Nuclear reactions] | * [http://chemwiki.ucdavis.edu/Under_Construction/Lardbucket/Chapter_20/20.2_Nuclear_Reactions Nuclear reactions] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Radioactivity Wikipedia: Radioactive decay] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Radioactivity Wikipedia: Radioactive decay] | ||
− | * [ | + | * [https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-12/documents/2016_a_citizens_guide_to_radon.pdf EPA: A citizen's guide to Radon] |
− | * [ | + | * [https://youtu.be/6ZcDwj36Mew?si=Bq4eGsdlS8wOvEBz Youtube: Radon] |
− | * [ | + | * [https://youtu.be/u-fjLiOg_Hg?si=l0qG_bzgoEz8NXmP Youtube: Fukushima disaster] |
− | |||
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 6 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 6 | ||
Line 185: | Line 184: | ||
* [[media:ep_ch3-2(2)_E.pptx|Ch.3-2(2) (E)]] | * [[media:ep_ch3-2(2)_E.pptx|Ch.3-2(2) (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch3_ch3-2 Ch.3-2] |
* [http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html UC Berkeley Geology Museum: Plate Tectonics] | * [http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html UC Berkeley Geology Museum: Plate Tectonics] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics Wikipedia: Plate Tectonics] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics Wikipedia: Plate Tectonics] | ||
Line 207: | Line 206: | ||
* [[media:ep_ch3-4_E.pptx|Ch.3-4 (E)]] | * [[media:ep_ch3-4_E.pptx|Ch.3-4 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch3_ch3-2 Ch.3-2], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch3_ch3-3 Ch.3-3], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch3_ch3-4 Ch.3-4] |
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano Wikipedia: Volcanos] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano Wikipedia: Volcanos] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=xP2dreOI8gI Youtube: Mt. St. Helen Eruption in 1980 (USGS)] | * [https://www.youtube.com/watch?v=xP2dreOI8gI Youtube: Mt. St. Helen Eruption in 1980 (USGS)] | ||
Line 235: | Line 234: | ||
* [[media:ep_ch4-2_E.pptx|Ch.4-2 (E)]] | * [[media:ep_ch4-2_E.pptx|Ch.4-2 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch4_ch4 Ch.4], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch4_ch4-1 Ch.4-1], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch4_ch4-2 Ch.4-2] |
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Flood Wikipedia: Flood] | ||
+ | * [https://floodmap.go.kr/public/publicIntro.do 홍수위험지도] | ||
+ | * [https://www.water.or.kr/kor/menu/sub.do?menuId=16_166_168_268 한국 시기별 홍수 피해현황] | ||
+ | * [https://youtu.be/yLKiptUB0UI?si=abNiSWToadqTY2yd Youtube: 2022 서울 침수] | ||
* [http://thebritishgeographer.weebly.com/river-landforms.html River landforms] | * [http://thebritishgeographer.weebly.com/river-landforms.html River landforms] | ||
|- | |- | ||
Line 256: | Line 259: | ||
* [[media:ep_ch4-4_E.pptx|Ch.4-4 (E)]] | * [[media:ep_ch4-4_E.pptx|Ch.4-4 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch4_ch4-2 Ch.4-2], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch4_ch4-3 Ch.4-3], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch4_ch4-4 Ch.4-4] |
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Drought Wikipedia: Drought] | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Landslide Wikipedia: Landslide] | ||
+ | * [https://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/neo/sfk/cs/contents/safety/SDIJKM4508.html?menuSeq=687 한국 주요 가뭄 사례] | ||
+ | * [https://sansatai.forest.go.kr/intro/progress.do 한국 주요 산사태 피해] | ||
+ | * [https://youtu.be/oXG5SaZCVNU?si=fknb0PcE_9NKql-6 Youtube: Understanding drought] | ||
+ | * [https://youtu.be/mknStAMia0Q?si=yxAeDm96iLdGABYl Youtube; Landslides] | ||
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 11 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 11 | ||
Line 275: | Line 284: | ||
* [[media:ep_ch5-1_E.pptx|Ch.5-1 (E)]] | * [[media:ep_ch5-1_E.pptx|Ch.5-1 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5 Ch.5], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5-1 Ch.5-1] |
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_life Wikipedia: History of life] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=-Wfu0GR-mE8 Youtube: A Timeline of Life on Earth: 4 Billion Years of History] | ||
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 12 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 12 | ||
Line 295: | Line 306: | ||
* [[media:ep_ch5-3_E.pptx|Ch.5-3 (E)]] | * [[media:ep_ch5-3_E.pptx|Ch.5-3 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5-2 Ch.5-2], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5-3 Ch.5-3], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5-4 Ch.5-4] |
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer Wikipedia: Ozone layer] | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel Wikipedia: Fossil fuel] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=aU6pxSNDPhs Youtube: Depletion of ozone layer] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=cJ-J91SwP8w Youtube: 300 years of fossil fuels] | ||
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 13 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 13 | ||
Line 314: | Line 329: | ||
* [[media:ep_ch5-5_E.pptx|Ch.5-5 (E)]] | * [[media:ep_ch5-5_E.pptx|Ch.5-5 (E)]] | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5-5 Ch.5-5], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5-6 Ch.5-6] |
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change Wikipedia: Climate change] | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain Wikipedia: Acid rain] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=LwRTw_7NNJs Youtube: Global warming from 1880 to 2022] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=1PDjVDIrFec Yourube: Waht is acid rain?] | ||
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 14 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 14 | ||
Line 332: | Line 351: | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | * [http://www.korearth.net/ | + | * [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch5_ch5-7 Ch.5-7], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch6_ch6 Ch.6], [http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_ch6_ch6-1 Ch.6-1], [http://class.korearth.net/lecture/gen_geo/earth_present/ch06/ch06_2.php Ch.6-2] |
|- | |- | ||
| align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 15 | | align=center style="border:1px #222222 solid; border-collapse:collapse"| 15 | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| 기말고사 | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| 기말고사 | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
− | |||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | ||
| align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| | | align=left style="border:1px #000000 solid; border-collapse:collapse"| |
Latest revision as of 22:18, 11 February 2024
Contents
공지사항 Notices
- 강의와 관련된 질문은 [KorEArtH NET]의 묻고답하기 게시판 이용. Gcmaster (talk) 14:08, 23 February 2018 (KST)
- Updated for the online lecture, uploaded new lecture notes and the corresponding lecture scenarios. Gcmaster (talk) 14:05, 23 February 2018 (KST)
- First created on Sep. 2, 2013, the first day of the Fall semester. Gcmaster 11:18, 2 September 2013 (KST)
개요 Outlines
인류는 지구로부터 참으로 많은 것을 받으며 살아간다. 안온한 환경, 풍부한 에너지 자원과 수자원, 그리고 다양한 광물과 암석 자원들. 이것들은 모두 지구가 주는 선물이지만, 무한정 주어지는 것이 아니며, 누리는 만큼 그만한 대가를 지불하여야 한다. 인류가 겪는 지진, 사태, 홍수, 화산 폭발과 같은 자연재해, 지구온난화, 수질 및 토양 오염과 같은 환경 재해, 그리고 각종 질병들이 바로 그 대가들이다. 이 강의는 우리가 지구로부터 얻는 많은 혜택과 그 것이 주는 부작용에 대해 전반적으로 이해하고, 이를 바탕으로 보다 지속적인 자원 이용과 환경 보존이 왜 필요한지를 깨닫도록 하기 위한 것이다.
Human beings thrive on lot of resources given by the mother Earth. Cozy environment, more than enough energy, water, and mineral resources; all of the aforementioned resources are the presents the Earth is giving to us, but they ceratinly have a limit and we have to pay back something in return. Think of those natural disasters like earthquakes, landslides, floodings, and volcanic eruptions, and environmental disasters, including global warming, water and soil degradation, and various kinds of diseases. These are just part of the prices we have to pay for enjoying the gift from the Earth. This course is to help students understand how those beneficil presents from the Earth require costly sacrifice we have to trade in, and thus, the significance of the sustainable resource management and environment preservation to minimize the impact from the darkside.
일반 과목 정보 General course information
- Course code: 1200078
- Credit-Lecture-Lab work: 3-3-0
- Grading: With Midterm Exam (30%) + Final Exam (30%) + Assignment (30%) + Attendance (10%)
- Type of class: Lecture + Discussion (Active discussion among students is highly recommended)
교재 및 참고서 Text & references
- Text: http://www.korearth.net --> 지질학강좌 --> 일반지질 --> 자원과 환경: 지구의 선물, 그 빛과 그림자.
바로가기: http://www.korearth.net/bbs/page.php?hid=lc_gg_ep_con
- Lecture Videos(강의 동영상): KMOOC: 자원과환경, 지구의 선물 그 빛과 그림자
- References: Any book relavant to the lecture
수강 조건 Prerequisites
None.
Any student enrolled in KNU is welcome (to attend).
강의 계획 Lecture schedule
Week No. | Lecture title | Assignment | Lecture Materials | Reading Materials & Other Supplements |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 | 중간 고사 | |||
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 | 기말고사 |